СЧЕТ-ФАКТУРА № 115 от 27 Июля 2024

Продавец: ООО "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РУМКЛАС" РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Томаты Свежие 1708 34.00 58072   Азербайджан 152 1901 10013160/010724/3147996
Дыни Свежие 5635 36.00 202860   Республика Казахстан 230 6160 ИП Береке Логистик
Нектарины Свежие 3170 35.00 110950   Турция 555 3301 10317120/230224/3092263
Персики Свежие 1368 36.00 49248   Турция 308 1571 10317120/230224/3092263
Виноград Свежий 430 35.00 15050   Турция 54 579 10317120/240124/3151345
Баклажаны Свежие 1095 35.00 38325   Иран 180 1223 10013160/310124/3145970
Перец Свежий 595 34.00 20230   Иран 156 700 10013160/110224/3110403
Салат латук (романо) Свежий 792 33.00 26136   Иран 144 900 10013160/010324/3131244
Айсберг Свежий 462 33.00 15246   Иран 90 590 10013160/010324/3142625
Кукуруза Свежая 960 34.00 32640   Иран 40 1100 10013160/210124/0231406
Манго Свежее 300 40.00 12000   Китай 50 420 10013160/290124/3142493
Инжир Свежий 144 37.00 5328   Турция 90 178 10317120/010624/3071110
Киви Свежие 420 40.00 16800   Иран 67 578 10228010/290224/В006590
Абрикосы Свежие 666 35.00 23310   Турция 80 698 10317120/230224/3092263
Манго Свежее 45 40.00 1800   Мексика 10 50 10013160/150424/3206196
Ананасы Свежие 180 40.00 7200   Кения 8 188 10013160/080124/3004194
Лаймы Свежие 200 40.00 8000   Бразилия 50 283 10013160/270124/318735
Картофель Свежий 84 34.00 2856   Египет 12 90 10317120/240224/3074938
Авокадо Свежее 120 40.00 4800   Перу 30 170 10013160/130324/0210782
                   
                   
18374 650851 27 - Палета   2306 20680 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 274 СМ 39/АТ 0682 39